Навигация |
---|
Поиск по сайту
RSS 2.0 новости | ||
---|---|---|
|
TeamViewer
TeamViewer - решение "всё в одном" для удалённого доступа и поддержки через Интернет
Вопросы по работе сервиса?
Тел. 8-9376671764, 62-19-81
Понедельник—пятница, с 8.00 до 17.00
Понедельник—пятница, с 8.00 до 17.00
Ошибки при совершении платежа!
10 Ноября 2009 16:19
С 1 сентября 2009 года было совершено несколько десятков ошибочных платежей. По некоторым из них средства до сих пор не востребованы. Ниже представлена информация об этих платежах. Пожалуйста проверьте, может быть один или несколько из них ваши?
Поля "Дата", "Номер телефона/счета" и "Сумма" вы можете проверить на чеках.
МОУ №46
Дата | Номер телефона/счета | Сумма | № школы | Инициалы |
10.09.2009 | 1397 | 100,00 | 46 | cea |
10.09.2009 | 1397 | 100,00 | 46 | cea |
10.09.2009 | 1397 | 100,00 | 46 | cea |
10.09.2009 | 1129 | 920,00 | 46 | хнн |
12.09.2009 | 14600055 | 450,00 | 46 | миа |
12.09.2009 | 1396 | 50,00 | 46 | срк |
13.09.2009 | 194600220 | 150,00 | 46 | |
13.09.2009 | 2522 | 500,00 | 46 | пдн |
14.09.2009 | 510 | 300,00 | 46 | |
14.09.2009 | 2529 | 300,00 | 46 | ёма |
14.09.2009 | 2529 | 50,00 | 46 | ёма |
14.09.2009 | 2528 | 300,00 | 46 | ёна |
14.09.2009 | 2528 | 50,00 | 46 | ёна |
14.09.2009 | 1396 | 200,00 | 46 | срк |
14.09.2009 | 1396 | 100,00 | 46 | срк |
14.09.2009 | 1400 | 190,00 | 46 | сир |
17.09.2009 | 194600220 | 250,00 | 46 | |
17.09.2009 | 1428 | 800,00 | 46 | рк |
17.09.2009 | 219 | 340,00 | 46 | кда |
19.09.2009 | 14600055 | 250,00 | 46 | миа |
20.09.2009 | 3 | 300,00 | 46 | |
20.09.2009 | 10460158 | 250,00 | 46 | бвв |
21.09.2009 | 1259 | 240,00 | 46 | скв |
22.09.2009 | 1400 | 200,00 | 46 | сир |
27.09.2009 | 1396 | 400,00 | 46 | срк |
27.09.2009 | 456 | 10,00 | 46 | зап |
28.09.2009 | 194600220 | 200,00 | 46 | |
28.09.2009 | 1259 | 230,00 | 46 | скв |
30.09.2009 | 510 | 500,00 | 46 | маа |
01.10.2009 | 10460147 | 350,00 | 46 | жтк |
01.10.2009 | 1400 | 370,00 | 46 | сир |
02.10.2009 | 164606231 | 350,00 | 46 | ппо |
03.10.2009 | 3б | 100,00 | 46 | 3б |
04.10.2009 | 194600220 | 50,00 | 46 | |
04.10.2009 | 3б | 100,00 | 46 | 3б |
04.10.2009 | 108601080 | 500,00 | 46 | дсю |
05.10.2009 | 3б | 220,00 | 46 | 3б |
10.10.2009 | 194600220 | 200,00 | 46 | |
10.10.2009 | 1259 | 300,00 | 46 | скв |
11.10.2009 | митрякова | 200,00 | 46 | мит |
12.10.2009 | 219 | 500,00 | 46 | кда |
14.10.2009 | 1396 | 300,00 | 46 | срк |
14.10.2009 | 164606231 | 350,00 | 46 | ппо |
15.10.2009 | 2528 | 500,00 | 46 | ема |
15.10.2009 | 2529 | 500,00 | 46 | ена |
15.10.2009 | 2397 | 350,00 | 46 | мад |
17.10.2009 | 194600220 | 200,00 | 46 | |
17.10.2009 | 3б | 250,00 | 46 | 3б |
18.10.2009 | 1259 | 220,00 | 46 | скв |
19.10.2009 | 46 | 300,00 | 46 | жпа |
20.10.2009 | 1400 | 460,00 | 46 | сир |
23.10.2009 | 1428 | 600,00 | 46 | рк |
25.10.2009 | 3б | 130,00 | 46 | 3б |
25.10.2009 | 1259 | 220,00 | 46 | скв |
26.10.2009 | 108601080 | 500,00 | 46 | дсю |
МОУ №57
Дата | Номер телефона/счета | Сумма | № школы | Инициалы |
14.09.2009 | 270 | 270,00 | 57 | |
15.09.2009 | 270 | 300,00 | 57 | е е |
16.09.2009 | 10570157 | 200,00 | 57 | иив |
24.09.2009 | 5700366 | 220,00 | 57 | |
25.09.2009 | 10570137 | 140,00 | 57 | КЕА |
30.09.2009 | гдв | 100,00 | 57 | гдв |
30.09.2009 | срв | 450,00 | 57 | срв |
30.09.2009 | 10570147 | 160,00 | 57 | ряс |
01.10.2009 | 10570162 | 610,00 | 57 | лвс |
02.10.2009 | каа | 500,00 | 57 | каа |
02.10.2009 | каа | 50,00 | 57 | каа |
02.10.2009 | мвп | 130,00 | 57 | мвп |
04.10.2009 | мнв | 650,00 | 57 | мнв |
04.10.2009 | грт | 20,00 | 57 | грт |
05.10.2009 | мна | 90,00 | 57 | мна |
05.10.2009 | 57 | 500,00 | 57 | амв |
08.10.2009 | 10570161 | 200,00 | 57 | баг |
10.10.2009 | 5700174 | 270,00 | 57 | хсв |
12.10.2009 | 105702322 | 700,00 | 57 | |
12.10.2009 | 10570131 | 180,00 | 57 | БДА |
12.10.2009 | 10570028 | 320,00 | 57 | ШСИ |
12.10.2009 | мав | 300,00 | 57 | мав |
15.10.2009 | 10571650 | 200,00 | 57 | лаа |
18.10.2009 | 10570318 | 300,00 | 57 | БАЕ |
20.10.2009 | 150701807 | 50,00 | 57 | кив |
26.10.2009 | 10570131 | 230,00 | 57 | БДА |
26.10.2009 | 105702322 | 1000,00 | 57 | жад |
26.10.2009 | 10571238 | 200,00 | 57 | маи |
27.10.2009 | 210248247 | 200,00 | 57 | пас |