Навигация


Поиск по сайту

RSS 2.0 новости

Хотите быть всегда в курсе наших новостей? Подпишитесь!

TeamViewer

TeamViewer - решение "всё в одном" для удалённого доступа и поддержки через Интернет

 

 

Вопросы по работе сервиса? Тел. 8-9376671764, 62-19-81
Понедельник—пятница, с 8.00 до 17.00

Ошибки при совершении платежа!

31 Мая 2010 18:03

С 1 сентября 2009 года было совершено несколько сотен ошибочных платежей. По некоторым из них средства до сих пор не востребованы. Ниже представлена информация об этих платежах. Пожалуйста проверьте, может быть один или несколько из них ваши?

 

Дата Счет Сумма Школа Инициалы
12.09.2009 14600055 450,00 46 миа
13.09.2009 2522 500,00 46 пдн
14.09.2009 270 270,00 57  
16.09.2009 3456 10,00 11 hu
19.09.2009 14600055 250,00 46 миа
20.09.2009 3 300,00 46  
27.09.2009 456 10,00 46 зап
30.09.2009 100000000 100,00 57 гдв
01.10.2009 10460147 350,00 46 жтк
07.10.2009 12345 10,00 33  
11.10.2009 100000000 200,00 46 мит
19.10.2009 46 300,00 46 жпа
04.11.2009 46 350,00 46  
08.11.2009 10790089 200,00 79 пвп
11.11.2009 79 250,00 79 бвв
13.11.2009 102440 300,00 46 жпа
04.12.2009 10400009 500,00 46 вки
07.12.2009 107902345 330,00 79 кав
09.12.2009 10790174 1 000,00 79 каи
09.12.2009 589 350,00 20  
09.12.2009 102001012 1 000,00 20  
10.12.2009 84 200,00 15 зта
10.12.2009 102001083 1 000,00 20  
12.12.2009 101500192 200,00 15  
12.12.2009 100000000 200,00 79  
13.12.2009 10701793 500,00 79  
14.12.2009 102000846 160,00 20 БАА
14.12.2009 102000856 100,00 20  
14.12.2009 102000856 100,00 20  
14.12.2009 107091398 200,00 79  
14.12.2009 109000000 10,00 90 онг
13.12.2009 102000846 160,00    
13.12.2009 107091398 200,00    
15.12.2009 101501048 120,00 15 гсв
16.12.2009 10200016 1 000,00 20 аав
16.12.2009 104309997 50,00 43  
17.12.2009 689 200,00 20  
18.12.2009 4 10,00 20  
18.12.2009 10200332 800,00 20  
20.12.2009 107801174 200,00 79 таа
20.12.2009 10401906 200,00 43 сас
22.12.2009 102000856 100,00 20 КЮА
22.12.2009 102000856 200,00 20 КЮА
22.12.2009 101500192 200,00 15 срю
22.12.2009 109000000 10,00 90 пен
23.12.2009 101500710 360,00 15  
24.12.2009 10150221 200,00 15 сна
25.12.2009 102001101 80,00 20  
25.12.2009 72 400,00 15 сюв
29.12.2009 1029 10,00 58 тев
03.01.2010 10200898 350,00 20 шдю
08.01.2010 589 350,00 20  
09.01.2010 10330044 100,00 33  
09.01.2010 80 80,00 43 здю
09.01.2010 10302150 10,00 33  
09.01.2010 10301449 200,00 33  
10.01.2010 10331602 350,00 33 пас
10.01.2010 102001211 40,00 20 кои
11.01.2010 10790192 200,00 79  
11.01.2010 1250 250,00 43 про
12.01.2010 1995 350,00 43 гаа
12.01.2010 109000000 10,00 90 пен
12.01.2010 100902420 180,00 90  
12.01.2010 350 350,00 33  
13.01.2010 102000431 390,00 20  
13.01.2010 102000442 220,00 20  
13.01.2010 102000443 270,00 20  
13.01.2010 102000444 270,00 20  
13.01.2010 102000450 150,00 20  
13.01.2010 1079 10,00 57  
13.01.2010 10790174 500,00 79  
13.01.2010 1021 400,00 20 ИАК
13.01.2010 103301324 500,00 33 зма
13.01.2010 10330138 200,00 33  
14.01.2010 10431983 500,00 43 сдв
16.01.2010 10401525 200,00 43  
17.01.2010 10902397 200,00 90 кав
17.01.2010 10330103 250,00 33  
17.01.2010 194 300,00 15 ПМИ
17.01.2010 109300582 150,00 94 ШАО
18.01.2010 100000000 50,00 46  
18.01.2010 10300413 200,00 33 чаи
19.01.2010 10790174 500,00 79 каи
20.01.2010 1564 180,00 58  
21.01.2010 79131720 600,00 89 еда
22.01.2010 10580085 220,00 58 ссо
25.01.2010 100902528 200,00 90 ek
25.01.2010 103300315 200,00 33 нвв
25.01.2010 10790069 200,00 79  
26.01.2010 10660134 200,00 66  
27.01.2010 10900365 640,00 90  
27.01.2010 100000000 600,00 57  
29.01.2010 10790515 200,00 79 лкр
29.01.2010 10430131 500,00 43 гдд
31.01.2010 10660852 200,00 66  
31.01.2010 100000000 200,00 90 i
31.01.2010 10790069 200,00 79  
01.02.2010 965 300,00 58 кг
02.02.2010 10301385 500,00 33 саг
03.02.2010 827 600,00 20  
03.02.2010 827 100,00 20  
03.02.2010 109002113 350,00 90 имю
04.02.2010 104400157 200,00 44 чав
05.02.2010 10102126 100,00 11  
05.02.2010 109302824 220,00 93 ма
05.02.2010 109302394 210,00 93  
06.02.2010 109300257 200,00 93 БТЮ
07.02.2010 10331397 250,00 33 цас
07.02.2010 10570150 250,00 57 тас
07.02.2010 109302644 220,00 93 к
07.02.2010 109302643 220,00 93 а
07.02.2010 109301521 200,00 93 ндр
07.02.2010 109302378 220,00 93 гам
07.02.2010 10331666 190,00 33 юмс
08.02.2010 106600092 200,00 66 рап
08.02.2010 10501606 200,00 58  
08.02.2010 109300532 200,00 93 цнл
08.02.2010 10320078 250,00 32 сва
08.02.2010 109301853 220,00 93 шкв
08.02.2010 109302011 200,00 93 гса
08.02.2010 100000000 10,00 58  
09.02.2010 9910348 350,00 91  
09.02.2010 9910441 100,00 91 АИМ
09.02.2010 10431146 200,00 43 лаю
10.02.2010 104302042 500,00 43 мва
10.02.2010 10580051 350,00 58 бвд
11.02.2010 109302671 10,00 93 вде
11.02.2010 10401347 50,00 43 каи
11.02.2010 109102945 150,00 91 пас
12.02.2010 100000000 190,00 32 uya
12.02.2010 10431900 150,00 43 мсо
13.02.2010 10601159 100,00 66 хес
13.02.2010 400 400,00 66  
13.02.2010 109003946 200,00 90 вта
14.02.2010 10460030 500,00 46 нса
14.02.2010 10320045 200,00 32 спг
14.02.2010 10660130 300,00 66  
14.02.2010 109000595 500,00 90 каа
14.02.2010 109300187 200,00 93 сив
14.02.2010 109302993 500,00 93  
15.02.2010 109302752 500,00 93 квв
15.02.2010 10900096 200,00 90 АМВ
15.02.2010 109301853 200,00 93 шкв
15.02.2010 109302012 200,00 93  
16.02.2010 109300532 200,00 93 цнл
16.02.2010 10440086 250,00 44 кпи
16.02.2010 400 400,00 91  
16.02.2010 9910439 100,00 91  
16.02.2010 9910439 100,00 91  
16.02.2010 102000999 250,00 20 мав
16.02.2010 9910439 150,00 91  
16.02.2010 109300345 100,00 93  
16.02.2010 109300345 100,00 93  
16.02.2010 109100126 50,00 91 ПАЕ
17.02.2010 102000977 250,00 20 смс
17.02.2010 109101984 350,00 91  
17.02.2010 10430192 1 000,00 43 пби
18.02.2010 109300532 100,00 93 цнл
18.02.2010 350 350,00 20  
18.02.2010 10330107 500,00 33 уаа
18.02.2010 100000000 200,00 91  
19.02.2010 10430005 500,00 43 АВА
20.02.2010 109301501 50,00 93  
21.02.2010 102000831 1 000,00 20  
24.02.2010 100000000 310,00 43 ь
25.02.2010 10570987 10,00 57 ста
26.02.2010 10580730 210,00 58 нка
27.02.2010 104401097 100,00 44 бдо
27.02.2010 104401097 100,00 44 бдо
27.02.2010 10440039 150,00 44 тас
28.02.2010 10461255 220,00 46 мдн
28.02.2010 109101772 10,00 91 пев
28.02.2010 109300257 300,00 93 БТЮ
28.02.2010 109300187 200,00 93 сив
28.02.2010 109003946 200,00 90 вта
28.02.2010 100000000 100,00   САО
01.03.2010 102000302 350,00 20 мва
01.03.2010 10200488 250,00 20  
02.03.2010 10200074 100,00 20  
02.03.2010 109300170 170,00 93 БЮВ
03.03.2010 8361020 350,00 20  
03.03.2010 103300123 500,00 33 ПАС
03.03.2010 1627 200,00 58 лаг
03.03.2010 109100126 250,00 91 ПАЕ
03.03.2010 100000000 160,00 74 то
03.03.2010 10441060 350,00 44 ЗМР
03.03.2010 107402568 50,00 74 дфд
03.03.2010 107402567 50,00 74 дсд
03.03.2010 109100126 150,00 91 ПАЕ
03.03.2010 200 200,00 74 чнв
04.03.2010 10430147 50,00 43 каи
07.03.2010 9910348 350,00 91  
08.03.2010 10580751 250,00 58 ИАА
09.03.2010 10592063 150,00 59 аро
09.03.2010 10900406 100,00 90 ллс
09.03.2010 105000229 250,00 59  
09.03.2010 10660145 350,00 66  
09.03.2010 10430016 250,00 43 шмс
09.03.2010 9910125 200,00 91  
10.03.2010 10800245 60,00 80  
10.03.2010 10299990 500,00 20 смс
10.03.2010 9910439 350,00 91  
11.03.2010 2749 1 050,00 102  
11.03.2010 10201085 1 400,00 20 20
11.03.2010 109100126 360,00 91 ПАЕ
13.03.2010 105000497 200,00 41 даа
13.03.2010 109101772 50,00 91 пев
14.03.2010 109101984 350,00 91 вк
14.03.2010 10410092 200,00 41 мва
14.03.2010 10580129 220,00 58  
14.03.2010 183200100 350,00 32 гна
14.03.2010 662 1 000,00 20 КАВ
15.03.2010 9911102 350,00 91 мдп
15.03.2010 965 500,00 58 гка
15.03.2010 1101933 1 800,00 11  
15.03.2010 109300013 250,00 93 маю
16.03.2010 109300257 300,00 93 БТЮ
17.03.2010 10410377 700,00 41 рнп
17.03.2010 10460055 150,00 46 миа
17.03.2010 105803010 200,00 58 гкд
18.03.2010 10330155 500,00 33  
18.03.2010 10200011 1 000,00 20 кди
18.03.2010 101500012 350,00 15 МНС
18.03.2010 10900315 50,00 90 в.ф
18.03.2010 79131720 350,00 89 бкю
18.03.2010 1040124 230,00 74 лва
19.03.2010 10112187 150,00 11  
20.03.2010 10321082 200,00 32 ждв
20.03.2010 104301262 100,00 43 Зал
20.03.2010 106309871 200,00 44  
20.03.2010 108001001 350,00 80 юс
21.03.2010 109101772 220,00 91 пев
21.03.2010 109300013 220,00 93 маю
21.03.2010 100000000 100,00 91 АНО
21.03.2010 100000000 150,00 59 яас
22.03.2010 100000000 100,00 90  
22.03.2010 4300025 200,00 43 свэ
23.03.2010 10500075 200,00 41 дкс
24.03.2010 400600971 220,00 46 тва
24.03.2010 109100126 180,00 91 ПАЕ
24.03.2010 10900380 260,00 90 КАВ
25.03.2010 10110174 500,00 11  
25.03.2010 10901966 200,00 90 лса
26.03.2010 109301626 310,00 93 пеи
26.03.2010 10900158 200,00 90 сав
26.03.2010 10330274 200,00 33 пвк
26.03.2010 10402017 80,00 47  
28.03.2010 41 250,00 41 мва
28.03.2010 1688 380,00 58 ста
28.03.2010 120 120,00 47  
28.03.2010 10442096 500,00 44 мти
28.03.2010 10330227 150,00 33 кос
27.03.2010 10470015 130,00 47 тдв
27.03.2010 100300328 1 000,00 33  
29.03.2010 105865101 100,00 58 НАШ
29.03.2010 105865101 200,00 58 НАШ
29.03.2010 10740117 110,00 74 ТМП
30.03.2010 10940884 350,00 94 кмв
30.03.2010 10440954 560,00 44 нсе
31.03.2010 166103302 300,00 33 пмс
31.03.2010 10940197 300,00 94 А.т
01.04.2010 350 350,00 32 алр
01.04.2010 10440108 100,00 44 ННА
01.04.2010 94 500,00 94 каэ
01.04.2010 10091383 350,00 9  
02.04.2010 500094 100,00 15 таа
04.04.2010 109300328 220,00 93 пдю
05.04.2010 109101984 350,00 91 вк
05.04.2010 102000302 500,00 20 мва
05.04.2010 10801461 500,00 80 кде
06.04.2010 10320260 100,00 32 сдв
08.04.2010 102000450 500,00 20  
08.04.2010 10460016 200,00 46 лас
08.04.2010 109401619 300,00 94 бед
10.04.2010 80 1 000,00 80  
11.04.2010 1177 350,00 11  
11.04.2010 10401900 190,00 43 мсо
11.04.2010 10902097 150,00 90 рви
11.04.2010 104301 200,00 43 пею
12.04.2010 66 700,00 66  
12.04.2010 10430196 110,00 43 вдп
12.04.2010 10150090 350,00 15 тас
12.04.2010 10470904 250,00 47 иаа
12.04.2010 43601607 350,00 6  
13.04.2010 10400113 150,00 44 тдс
14.04.2010 1943 400,00 43  
16.04.2010 10301631 200,00 33 пин
16.04.2010 104502099 10,00 44 мсс
17.04.2010 10590089 240,00 59 гвс
18.04.2010 109302727 500,00 93  
18.04.2010 9910439 350,00 91 амв
18.04.2010 10320153 200,00 32 као
19.04.2010 10430158 60,00 43 гдс
20.04.2010 108002556 350,00 80 cта
20.04.2010 110110100 400,00 11  
20.04.2010 101700157 50,00 57 бда
20.04.2010 9910348 700,00 91  
21.04.2010 10940184 350,00 94 кмв
21.04.2010 9910348 60,00 91  
22.04.2010 105901927 500,00 59 кнв
22.04.2010 10472065 100,00 47 чиа
22.04.2010 105901927 500,00 59 кнв
23.04.2010 10060581 1 000,00 6 мес
23.04.2010 102000450 200,00 20  
24.04.2010 1091 500,00 9  
24.04.2010 109300084 250,00 93 ВМА
24.04.2010 10740117 190,00 74 ТМП
25.04.2010 10400851 1 000,00 41 кев
26.04.2010 533908 100,00 58 гнд
28.04.2010 9911264 500,00 91 сен
28.04.2010 10940126 520,00 94 мяо
28.04.2010 109302752 150,00 93 квв
29.04.2010 1084 650,00 9 ВАС
29.04.2010 10590030 350,00 59  
29.04.2010 100000000 100,00 32 ufj
29.04.2010 142 160,00 80 дна
29.04.2010 10701681 200,00 74 ода
30.04.2010 10091383 350,00 9  
30.04.2010 10940223 100,00 94  
01.05.2010 105900048 200,00 59 лаа
03.05.2010 104700245 50,00 47 КЕС
03.05.2010 10570274 110,00 57 меа
03.05.2010 10332219 500,00 33 шен
03.05.2010 10470810 250,00 47 мк
03.05.2010 10320153 200,00 32 као
03.05.2010 103202005 100,00 32 бад
04.05.2010 10660133 160,00 66  
04.05.2010 10441091 100,00 44 вта
05.05.2010 101101960 800,00 11  
05.05.2010 102000968 500,00 20 ков
07.05.2010 10060180 620,00 6 мнс
10.05.2010 102000917 400,00 20  
10.05.2010 100000000 360,00 90  
11.05.2010 100000000 120,00 90  
11.05.2010 10940116 100,00 94  
11.05.2010 10590734 160,00 59 нан
11.05.2010 91 500,00 91 ааб
11.05.2010 9910439 350,00 91  
11.05.2010 19000270 100,00 90 каг
11.05.2010 19000270 100,00 90 каг
11.05.2010 1177 350,00 11  
11.05.2010 10571481 110,00 57 вво
12.05.2010 10110232 700,00 11 мад
12.05.2010 165901716 600,00 59  
12.05.2010 110110100 80,00 11  
12.05.2010 100000000 660,00 44 lrd
13.05.2010 109101984 350,00 91 вк
13.05.2010 10941091 500,00 94  
13.05.2010 10790045 310,00 79 ни
14.05.2010 101104439 100,00 41 шдв
14.05.2010 100000000 500,00   БЕЮ
14.05.2010 10090197 270,00 9  
14.05.2010 100000000 220,00 90 v
14.05.2010 10903018 500,00 91 тмю
15.05.2010 10500958 160,00 41 сан
15.05.2010 100000000 700,00 15 r
16.05.2010 100000000 100,00 15 нна
16.05.2010 10740131 250,00 74 сис
16.05.2010 10900014 160,00 90  
16.05.2010 10740109 250,00 74 аао
17.05.2010 11101230 820,00 11 чда
17.05.2010 10591025 100,00 59 грх
18.05.2010 100501764 350,00 15 мав
18.05.2010 1084 720,00 9 вас
20.05.2010 109302788 1 000,00 93 кпр
20.05.2010 356 210,00 11  
20.05.2010 10802916 260,00 80 кас
20.05.2010 10902010 200,00 91 ндв
21.05.2010 105901241 620,00 59  
21.05.2010 108003092 500,00 80  
21.05.2010 10701039 180,00 47 бас
21.05.2010 10940981 150,00 94 гпд
21.05.2010 10061730 1 100,00 6 бмм
21.05.2010 19000270 200,00 90 каг
21.05.2010 19000270 300,00 90 каг
22.05.2010 10500096 100,00 59  
23.05.2010 109301509 110,00 93 зеи
23.05.2010 10330043 410,00 33 ЕАЭ
23.05.2010 10320182 50,00 32 бдс
23.05.2010 10500810 350,00 41 маа
23.05.2010 10470262 180,00 47 чюс
23.05.2010 47 100,00    
23.05.2010 10400068 90,00 44 фаа
23.05.2010 10570417 260,00 57 бгн
23.05.2010 100000000 200,00 41  
24.05.2010 10150054 280,00 15 бна
24.05.2010 10580203 100,00 58 ккс
24.05.2010 10330542 280,00 33 маа
24.05.2010 10440092 70,00 44 лпп
25.05.2010 10940160 80,00 94 ТИВ
25.05.2010 108003137 200,00 80 лко
26.05.2010 10790115 200,00 79 бвю
26.05.2010 105901494 620,00 59 мда
26.05.2010 10110924 620,00 11  
26.05.2010 47 100,00    
26.05.2010 107901655 1 000,00 79 яма
26.05.2010 6600071 280,00 66  
26.05.2010 10102156 350,00 11  
27.05.2010 105902293 150,00 59 уна
27.05.2010 67 500,00 20  
27.05.2010 10580723 40,00 58  
27.05.2010 109008698 720,00 90 квв
27.05.2010 105900021 620,00 59 ЧАН
27.05.2010 106601481 500,00 66 рро
27.05.2010 10330186 600,00 33 аэю
28.05.2010 109302975 280,00 93 юии
28.05.2010 105901927 840,00 59 кнв
29.05.2010 105900089 620,00 59 дсв
30.05.2010 10590224 30,00 59 пав
30.05.2010 106601738 500,00 66  
30.05.2010 106601737 500,00 66  

Новости | О нас | Проверить счет | Меню | Способы оплаты | Реквизиты КШП | Реклама на сайте | Для сотрудников

© ЗАО КШП «Дружба» © 2005–2019 Система управления сайтом «Школьный портал»