Навигация


Поиск по сайту

RSS 2.0 новости

Хотите быть всегда в курсе наших новостей? Подпишитесь!

TeamViewer

TeamViewer - решение "всё в одном" для удалённого доступа и поддержки через Интернет

 

 

Вопросы по работе сервиса? Тел. 8-9376671764, 62-19-81
Понедельник—пятница, с 8.00 до 17.00

Ошибки при совершении платежа

22 Марта 2010 15:06

С 1 сентября 2009 года было совершено несколько сотен ошибочных платежей. По некоторым из них средства до сих пор не востребованы. Ниже представлена информация об этих платежах. Пожалуйста проверьте, может быть один или несколько из них ваши?

 

Дата Счет Сумма Школа Инициалы
10.09.2009 1397 100,00 46 cea
10.09.2009 1397 100,00 46 cea
10.09.2009 1397 100,00 46 cea
12.09.2009 14600055 450,00 46 миа
13.09.2009 2522 500,00 46 пдн
14.09.2009 270 270,00 57  
16.09.2009 3456 10,00 11 hu
19.09.2009 14600055 250,00 46 миа
20.09.2009 3 300,00 46  
27.09.2009 456 10,00 46 зап
30.09.2009 100000000 100,00 57 гдв
01.10.2009 10460147 350,00 46 жтк
07.10.2009 12345 10,00 33  
11.10.2009 100000000 200,00 46 мит
19.10.2009 46 300,00 46 жпа
27.10.2009 210248247 200,00 57 пас
04.11.2009 46 350,00 46  
08.11.2009 10790089 200,00 79 пвп
11.11.2009 79 250,00 79 бвв
13.11.2009 102440 300,00 46 жпа
30.11.2009 102001026 690,00 20 КМА
04.12.2009 10400009 500,00 46 вки
07.12.2009 102000542 350,00 20 нмо
07.12.2009 107902345 330,00 79 кав
09.12.2009 589 350,00 20  
09.12.2009 102001012 1 000,00 20  
09.12.2009 10790174 1 000,00 79 каи
10.12.2009 84 200,00 15 зта
10.12.2009 102001083 1 000,00 20  
12.12.2009 101500192 200,00 15  
12.12.2009 100000000 200,00 79  
13.12.2009 10701793 500,00 79  
13.12.2009 102000846 160,00    
13.12.2009 107091398 200,00    
14.12.2009 102000846 160,00 20 БАА
14.12.2009 102000856 100,00 20  
14.12.2009 102000856 100,00 20  
14.12.2009 1026 1 000,00 20 кма
14.12.2009 107091398 200,00 79  
14.12.2009 109000000 10,00 90 онг
15.12.2009 101501048 120,00 15 гсв
16.12.2009 10200016 1 000,00 20 аав
16.12.2009 104309997 50,00 43  
17.12.2009 689 200,00 20  
18.12.2009 4 10,00 20  
18.12.2009 10200332 800,00 20  
20.12.2009 10401906 200,00 43 сас
20.12.2009 107801174 200,00 79 таа
22.12.2009 101500192 200,00 15 срю
22.12.2009 102000856 100,00 20 КЮА
22.12.2009 102000856 200,00 20 КЮА
22.12.2009 109000000 10,00 90 пен
23.12.2009 101500710 360,00 15  
23.12.2009 10570044 150,00 57 маа
24.12.2009 10150221 200,00 15 сна
25.12.2009 72 400,00 15 сюв
25.12.2009 102001101 80,00 20  
28.12.2009 592 500,00 20  
29.12.2009 1029 10,00 58 тев
03.01.2010 10200898 350,00 20 шдю
08.01.2010 589 350,00 20  
09.01.2010 10330044 100,00 33  
09.01.2010 10302150 10,00 33  
09.01.2010 10301449 200,00 33  
09.01.2010 80 80,00 43 здю
10.01.2010 102001211 40,00 20 кои
10.01.2010 10331602 350,00 33 пас
11.01.2010 1250 250,00 43 про
11.01.2010 10790192 200,00 79  
12.01.2010 350 350,00 33  
12.01.2010 1995 350,00 43 гаа
12.01.2010 109000000 10,00 90 пен
12.01.2010 100902420 180,00 90  
13.01.2010 102000431 390,00 20  
13.01.2010 102000442 220,00 20  
13.01.2010 102000443 270,00 20  
13.01.2010 102000444 270,00 20  
13.01.2010 102000450 150,00 20  
13.01.2010 102000542 350,00 20 нмо
13.01.2010 1021 400,00 20 ИАК
13.01.2010 226 550,00 20 мин
13.01.2010 103301324 500,00 33 зма
13.01.2010 10330138 200,00 33  
13.01.2010 1079 10,00 57  
13.01.2010 10790174 500,00 79  
14.01.2010 10431983 500,00 43 сдв
16.01.2010 10401525 200,00 43  
17.01.2010 194 300,00 15 ПМИ
17.01.2010 10330103 250,00 33  
17.01.2010 10902397 200,00 90 кав
17.01.2010 109300582 150,00 94 ШАО
18.01.2010 10300413 200,00 33 чаи
18.01.2010 100000000 50,00 46  
19.01.2010 1177 350,00 11  
19.01.2010 10790174 500,00 79 каи
20.01.2010 1564 180,00 58  
21.01.2010 79131720 600,00 89 еда
22.01.2010 10580085 220,00 58 ссо
25.01.2010 100487 100,00 20 фэо
25.01.2010 103300315 200,00 33 нвв
25.01.2010 10600011 40,00 66 up
25.01.2010 10790069 200,00 79  
25.01.2010 100902528 200,00 90 ek
26.01.2010 102900147 700,00 20 гнс
26.01.2010 10660134 200,00 66  
27.01.2010 100000000 600,00 57  
27.01.2010 10900365 640,00 90  
28.01.2010 79130950 1 000,00 2 щре
29.01.2010 10430131 500,00 43 гдд
29.01.2010 10790515 200,00 79 лкр
31.01.2010 10301092 200,00 32 нва
31.01.2010 10660852 200,00 66  
31.01.2010 10790069 200,00 79  
31.01.2010 100000000 200,00 90 i
31.01.2010 102000861 200,00    
01.02.2010 102000542 350,00 20 нмо
01.02.2010 10321095 200,00 32 ряи
01.02.2010 965 300,00 58 кг
02.02.2010 10301385 500,00 33 саг
03.02.2010 101500192 800,00 15 срю
03.02.2010 827 600,00 20  
03.02.2010 827 100,00 20  
03.02.2010 109002113 350,00 90 имю
04.02.2010 104400157 200,00 44 чав
05.02.2010 10102126 100,00 11  
07.02.2010 10331397 250,00 33 цас
07.02.2010 10331666 190,00 33 юмс
07.02.2010 10571481 200,00 57 вво
07.02.2010 10570150 250,00 57 тас
07.02.2010 10570138 200,00 57 кюи
08.02.2010 226 600,00 20 мин
08.02.2010 10320078 250,00 32 сва
08.02.2010 10570315 600,00 57 бда
08.02.2010 10501606 200,00 58  
08.02.2010 100000000 10,00 58  
08.02.2010 106600092 200,00 66 рап
09.02.2010 1177 350,00 11  
09.02.2010 101500192 800,00 15 срю
09.02.2010 10431146 200,00 43 лаю
09.02.2010 570008 270,00 57 явм
09.02.2010 9910348 350,00 91  
09.02.2010 9910441 100,00 91 АИМ
10.02.2010 104302042 500,00 43 мва
10.02.2010 10580051 350,00 58 бвд
11.02.2010 10401347 50,00 43 каи
11.02.2010 109102945 150,00 91 пас
11.02.2010 9910124 200,00 91 зкв
11.02.2010 9910124 500,00 91 зкв
11.02.2010 10910 650,00 91  
12.02.2010 100000000 190,00 32 uya
12.02.2010 10431900 150,00 43 мсо
13.02.2010 1026 1 000,00 20 кма
13.02.2010 104310942 120,00 43 бдс
13.02.2010 10601159 100,00 66 хес
13.02.2010 400 400,00 66  
13.02.2010 109003946 200,00 90 вта
14.02.2010 10320045 200,00 32 спг
14.02.2010 10460030 500,00 46 нса
14.02.2010 10660130 300,00 66  
14.02.2010 109000595 500,00 90 каа
15.02.2010 10600011 140,00 66 ир
15.02.2010 10900096 200,00 90 АМВ
15.02.2010 9910129 500,00 91 кда
16.02.2010 102000999 250,00 20 мав
16.02.2010 10440086 250,00 44 кпи
16.02.2010 400 400,00 91  
16.02.2010 9910439 100,00 91  
16.02.2010 9910439 100,00 91  
16.02.2010 9910439 150,00 91  
16.02.2010 109100126 50,00 91 ПАЕ
17.02.2010 102000977 250,00 20 смс
17.02.2010 10430192 1 000,00 43 пби
17.02.2010 109101984 350,00 91  
18.02.2010 102000966 100,00 20 ЗАА
18.02.2010 350 350,00 20  
18.02.2010 10330107 500,00 33 уаа
18.02.2010 9910267 570,00 91 пав
18.02.2010 100000000 200,00 91  
19.02.2010 10430005 500,00 43 АВА
20.02.2010 10440855 350,00 44 БМС
21.02.2010 102000831 1 000,00 20  
23.02.2010 79131720 1 000,00 89 кри
23.02.2010 9911379 500,00 91  
24.02.2010 100000000 310,00 43 ь
25.02.2010 10570987 10,00 57 ста
25.02.2010 79131720 350,00 89 кма
26.02.2010 101500192 400,00 15 срю
26.02.2010 10580730 210,00 58 нка
27.02.2010 69 1 000,00 20  
27.02.2010 104401097 100,00 44 бдо
27.02.2010 104401097 100,00 44 бдо
27.02.2010 10440039 150,00 44 тас
28.02.2010 10461255 220,00 46 мдн
28.02.2010 210248247 100,00 57 пас
28.02.2010 10740041 500,00 74 мпа
28.02.2010 109003946 200,00 90 вта
28.02.2010 109101772 10,00 91 пев
28.02.2010 100000000 100,00   САО
01.03.2010 102000302 350,00 20 мва
01.03.2010 10200742 350,00 20 квв
01.03.2010 10200488 250,00 20  
01.03.2010 102000542 350,00 20 нмо
01.03.2010 102000869 300,00 20  
01.03.2010 102001268 200,00 20 нао
01.03.2010 79131630 880,00 80  
02.03.2010 10100099 500,00 11  
02.03.2010 102000962 900,00 20 ГАВ
02.03.2010 10200074 100,00 20  
03.03.2010 8361020 350,00 20  
03.03.2010 102000869 10,00 20  
03.03.2010 102000824 200,00 20 иае
03.03.2010 102001268 200,00 20 нао
03.03.2010 103300123 500,00 33 ПАС
03.03.2010 10441060 350,00 44 ЗМР
03.03.2010 1627 200,00 58 лаг
03.03.2010 100000000 160,00 74 то
03.03.2010 107402568 50,00 74 дфд
03.03.2010 107402567 50,00 74 дсд
03.03.2010 200 200,00 74 чнв
03.03.2010 10790174 500,00 79 каи
03.03.2010 108000292 200,00 80 кмп
03.03.2010 109100126 250,00 91 ПАЕ
03.03.2010 109100126 150,00 91 ПАЕ
04.03.2010 10430147 50,00 43 каи
04.03.2010 650 650,00 58  
04.03.2010 10801388 350,00 80 ФЮА
04.03.2010 9101415 400,00 91  
05.03.2010 10590206 100,00 59  
06.03.2010 9910129 300,00 91 кда
07.03.2010 102428041 200,00 59 дею
07.03.2010 90011794 1 000,00 90 рав
07.03.2010 9910348 350,00 91  
08.03.2010 10580751 250,00 58 ИАА
08.03.2010 10740086 100,00 74 АЕЕ
09.03.2010 43 200,00 43  
09.03.2010 10430016 250,00 43 шмс
09.03.2010 10430195 500,00 43 гаа
09.03.2010 57 200,00 57 мнв
09.03.2010 10592063 150,00 59 аро
09.03.2010 105000229 250,00 59  
09.03.2010 10660145 350,00 66  
09.03.2010 10900406 100,00 90 ллс
09.03.2010 9910125 200,00 91  
10.03.2010 10299990 500,00 20 смс
10.03.2010 10800245 60,00 80  
10.03.2010 9910439 350,00 91  
11.03.2010 10201085 1 400,00 20 20
11.03.2010 10461105 130,00 46 мн
11.03.2010 10570205 200,00 57 ПИА
11.03.2010 3062 100,00 80 омн
11.03.2010 3062 250,00 80 омн
11.03.2010 10904095 800,00 90 мав
11.03.2010 9910124 500,00 91 зкв
11.03.2010 9910551 1 000,00 91 звв
11.03.2010 109100126 360,00 91 ПАЕ
11.03.2010 2749 1 050,00 102  
12.03.2010 10590206 200,00 59  
12.03.2010 10740073 200,00 74 шэи
12.03.2010 10790072 500,00 79  
13.03.2010 1177 350,00 11  
13.03.2010 105000497 200,00 41 даа
13.03.2010 57 500,00 57 мнв
13.03.2010 109101772 50,00 91 пев
14.03.2010 662 1 000,00 20 КАВ
14.03.2010 183200100 350,00 32 гна
14.03.2010 10410092 200,00 41 мва
14.03.2010 10580129 220,00 58  
14.03.2010 107400127 230,00 74 кнв
14.03.2010 10790069 500,00 79  
14.03.2010 109101984 350,00 91 вк
14.03.2010 9910441 500,00 91 АИМ
15.03.2010 1101933 1 800,00 11  
15.03.2010 102000961 300,00 20 глш
15.03.2010 965 500,00 58 гка
15.03.2010 10660182 300,00 66  
15.03.2010 10800262 240,00 80 шда
15.03.2010 9911102 350,00 91 мдп
16.03.2010 10301385 250,00 33 сае
16.03.2010 104100169 500,00 41 кеа
16.03.2010 108000147 120,00 80 кдс
16.03.2010 108002820 200,00 80 ммю
16.03.2010 108002820 120,00 80 ммю
16.03.2010 108000146 500,00 80 кав
17.03.2010 10110213 160,00 11  
17.03.2010 10410377 700,00 41 рнп
17.03.2010 10460055 150,00 46 миа
17.03.2010 105803010 200,00 58 гкд
17.03.2010 107400223 200,00 74 нвв
17.03.2010 108003333 500,00 80 лаа
17.03.2010 108003332 500,00 80 лса
17.03.2010 10900168 200,00 90 гмд
18.03.2010 101500012 350,00 15 МНС
18.03.2010 10200011 1 000,00 20 кди
18.03.2010 10330155 500,00 33  
18.03.2010 10590206 200,00 59  
18.03.2010 1040124 230,00 74 лва
18.03.2010 79131720 350,00 89 бкю
18.03.2010 10900315 50,00 90 в.ф
19.03.2010 10112187 150,00 11  
19.03.2010 105000943 400,00 41 сам
19.03.2010 10600828 200,00 66  
19.03.2010 9100037 300,00 91 рив
20.03.2010 10321082 200,00 32 ждв
20.03.2010 100000000 500,00 43  
20.03.2010 104302067 950,00 43 43
20.03.2010 104301262 100,00 43 Зал
20.03.2010 106309871 200,00 44  
20.03.2010 10400641 500,00 44  
20.03.2010 107401736 300,00 74 сис
20.03.2010 107400377 250,00 74 нас
20.03.2010 108001001 350,00 80 юс
21.03.2010 104700903 230,00 47 зси
21.03.2010 100000000 150,00 59 яас
21.03.2010 107400127 230,00 74 кнв
21.03.2010 108000147 200,00 80 кдс
21.03.2010 108000144 160,00 80 еав
21.03.2010 100000000 400,00 90  
21.03.2010 109101772 220,00 91 пев
21.03.2010 100000000 100,00 91 АНО
21.03.2010 109400244 100,00 94 иег

Новости | О нас | Проверить счет | Меню | Способы оплаты | Реквизиты КШП | Реклама на сайте | Для сотрудников

© ЗАО КШП «Дружба» © 2005–2019 Система управления сайтом «Школьный портал»