Навигация


Поиск по сайту

RSS 2.0 новости

Хотите быть всегда в курсе наших новостей? Подпишитесь!

TeamViewer

TeamViewer - решение "всё в одном" для удалённого доступа и поддержки через Интернет

 

 

Вопросы по работе сервиса? Тел. 8-9376671764, 62-19-81
Понедельник—пятница, с 8.00 до 17.00

Ошибки при совершении платежа

19 Января 2010 15:59

С 1 сентября 2009 года было совершено несколько десятков ошибочных платежей. По некоторым из них средства до сих пор не востребованы. Ниже представлена информация об этих платежах. Пожалуйста проверьте, может быть один или несколько из них ваши?

 

Дата Счет Сумма Школа Инициалы
10.09.2009 1397 100,00 46 cea
10.09.2009 1397 100,00 46 cea
10.09.2009 1397 100,00 46 cea
12.09.2009 14600055 450,00 46 миа
13.09.2009 2522 500,00 46 пдн
14.09.2009 270 270,00 57  
16.09.2009 3456 10,00 11 hu
19.09.2009 14600055 250,00 46 миа
20.09.2009 3 300,00 46  
21.09.2009 1259 240,00 46 скв
27.09.2009 456 10,00 46 зап
28.09.2009 1259 230,00 46 скв
30.09.2009 100000000 100,00 57 гдв
01.10.2009 10460147 350,00 46 жтк
03.10.2009 100000000 100,00 46
04.10.2009 100000000 100,00 46
05.10.2009 100000000 220,00 46
07.10.2009 12345 10,00 33  
10.10.2009 1259 300,00 46 скв
11.10.2009 100000000 200,00 46 мит
17.10.2009 100000000 250,00 46
18.10.2009 1259 220,00 46 скв
19.10.2009 46 300,00 46 жпа
25.10.2009 1259 220,00 46 скв
25.10.2009 100000000 130,00 46
27.10.2009 210248247 200,00 57 пас
04.11.2009 46 350,00 46  
06.11.2009 79 200,00 79  
06.11.2009 1259 220,00 46 скв
08.11.2009 10790089 200,00 79 пвп
10.11.2009 100000000 300,00 46  
11.11.2009 79 250,00 79 бвв
13.11.2009 102440 300,00 46 жпа
14.11.2009 104600000 120,00 46
18.11.2009 79 300,00    
28.11.2009 1259 300,00 46 скв
30.11.2009 102001026 690,00 20 КМА
03.12.2009 102000060 860,00 20  
04.12.2009 10200014 100,00 20 тда
04.12.2009 10400009 500,00 46 вки
07.12.2009 102000542 350,00 20 нмо
07.12.2009 107902345 330,00 79 кав
09.12.2009 589 350,00 20  
09.12.2009 10200488 340,00 20  
09.12.2009 10200488 270,00 20  
09.12.2009 10200489 420,00 20  
09.12.2009 10200489 270,00 20  
09.12.2009 10790174 1 000,00 79 каи
09.12.2009 102001012 1 000,00 20  
10.12.2009 84 200,00 15 зта
10.12.2009 1259 500,00 46 скв
10.12.2009 102001083 1 000,00 20  
12.12.2009 997 420,00 20  
12.12.2009 997 700,00 20  
12.12.2009 10900921 200,00 79 чнв
12.12.2009 100000000 200,00 79  
12.12.2009 101500192 200,00 15  
12.12.2009 104101117 200,00 43 ИТА
13.12.2009 10701793 500,00 79  
13.12.2009 100000000 1 400,00 20  
13.12.2009 102000846 160,00    
13.12.2009 102000856 100,00    
13.12.2009 102000856 100,00    
13.12.2009 105701257 200,00    
13.12.2009 107091398 200,00    
14.12.2009 1026 1 000,00 20 кма
14.12.2009 1020088 200,00 20  
14.12.2009 1020089 200,00 20  
14.12.2009 102000846 160,00 20 БАА
14.12.2009 102000856 100,00 20  
14.12.2009 102000856 100,00 20  
14.12.2009 105701257 200,00 57 иди
14.12.2009 107091398 200,00 79  
14.12.2009 109000000 10,00 90 онг
15.12.2009 10200017 420,00 20  
15.12.2009 101501048 120,00 15 гсв
16.12.2009 10150082 440,00 15 БНА
16.12.2009 10200016 1 000,00 20 аав
16.12.2009 101501858 350,00 15 мав
16.12.2009 104309997 50,00 43  
17.12.2009 689 200,00 20  
18.12.2009 4 10,00 20  
18.12.2009 10200332 800,00 20  
19.12.2009 104301369 200,00 43 шяа
20.12.2009 10401906 200,00 43 сас
20.12.2009 100000000 500,00 43 ДНА
20.12.2009 107801174 200,00 79 таа
22.12.2009 10201182 500,00 20 бюа
22.12.2009 100000000 500,00 57 пнд
22.12.2009 101500192 200,00 15 срю
22.12.2009 102000856 100,00 20 КЮА
22.12.2009 102000856 200,00 20 КЮА
22.12.2009 104101117 120,00 43 ИТА
22.12.2009 105701257 300,00 57 иди
22.12.2009 109000000 10,00 90 пен
23.12.2009 10200488 150,00 20  
23.12.2009 10200489 150,00 20 м.а
23.12.2009 10570044 150,00 57 маа
23.12.2009 101500710 360,00 15  
24.12.2009 10150221 200,00 15 сна
24.12.2009 102000351 1 000,00 20  
25.12.2009 72 400,00 15 сюв
25.12.2009 102001101 80,00 20  
27.12.2009 104101117 120,00 43 ИТА
28.12.2009 592 500,00 20  
29.12.2009 965 500,00 20  
29.12.2009 965 100,00 20  
29.12.2009 965 100,00 20  
29.12.2009 1029 10,00 58 тев
30.12.2009 10150082 120,00 15 Бна
31.12.2009 965 350,00 20  
03.01.2010 10200898 350,00 20 шдю
05.01.2010 10900176 1 000,00 90  
05.01.2010 109003753 200,00 90 скю
06.01.2010 43601607 670,00 44 скв
08.01.2010 589 350,00 20  
08.01.2010 104101117 200,00 43 ИТА
09.01.2010 80 80,00 43 здю
09.01.2010 997 350,00 20  
09.01.2010 10301449 200,00 33  
09.01.2010 10302150 10,00 33  
09.01.2010 10330044 100,00 33  
09.01.2010 10330913 200,00 33 гтс
10.01.2010 242 600,00 15  
10.01.2010 876 200,00 58  
10.01.2010 1259 600,00 46 скв
10.01.2010 1688 380,00 58 ста
10.01.2010 10331602 350,00 33 пас
10.01.2010 102001211 40,00 20 кои
11.01.2010 200 200,00 33  
11.01.2010 1250 250,00 43 про
11.01.2010 10790192 200,00 79  
11.01.2010 100000000 600,00 44 гюп
11.01.2010 102000974 350,00 20  
12.01.2010 200 200,00 33  
12.01.2010 350 350,00 33  
12.01.2010 1995 350,00 43 гаа
12.01.2010 100902420 180,00 90  
12.01.2010 102000856 100,00 20  
12.01.2010 104401097 500,00 44 бдо
12.01.2010 109000000 10,00 90 пен
13.01.2010 226 550,00 20 мин
13.01.2010 1021 400,00 20 ИАК
13.01.2010 1079 10,00 57  
13.01.2010 1020088 170,00 20  
13.01.2010 1020089 170,00 20  
13.01.2010 10302220 500,00 33 .vv
13.01.2010 10330138 200,00 33  
13.01.2010 10790174 500,00 79  
13.01.2010 100000000 200,00 90  
13.01.2010 100000000 200,00 90  
13.01.2010 102000431 390,00 20  
13.01.2010 102000442 220,00 20  
13.01.2010 102000443 270,00 20  
13.01.2010 102000444 270,00 20  
13.01.2010 102000450 150,00 20  
13.01.2010 102000542 350,00 20 нмо
13.01.2010 102000846 500,00 20 БАА
13.01.2010 102900700 600,00 20 мвю
13.01.2010 103301324 500,00 33 зма
14.01.2010 200 200,00 33  
14.01.2010 200 200,00 33  
14.01.2010 893 200,00 58  
14.01.2010 1508 500,00 58 ари
14.01.2010 10431983 500,00 43 сдв
14.01.2010 10580159 230,00 58 бва
14.01.2010 150701238 300,00 57 маи
15.01.2010 841 500,00 20  
15.01.2010 1327 200,00 58 кеа
15.01.2010 1722 750,00 58  
15.01.2010 103000875 200,00 20  
15.01.2010 106600840 200,00 66 гда
15.01.2010 106601032 200,00 66  
15.01.2010 106601084 400,00 66  
15.01.2010 106601087 400,00 66  
15.01.2010 106601105 200,00 66  
15.01.2010 106601315 500,00 66  
15.01.2010 106601470 400,00 66  
15.01.2010 106601474 400,00 66  
15.01.2010 106601702 500,00 66  
15.01.2010 106601731 200,00 66  
15.01.2010 106601739 400,00 66 bf
15.01.2010 106601746 500,00 66  
15.01.2010 106601754 500,00 66 скв
15.01.2010 106601763 350,00 66  
16.01.2010 592 400,00 20  
16.01.2010 10401525 200,00 43  
16.01.2010 10701115 500,00 57 псв
16.01.2010 10900043 350,00 90  
16.01.2010 104101117 200,00 43 ИТА
16.01.2010 106600156 200,00 66 САА
16.01.2010 106600825 200,00 66 СДА
16.01.2010 106600828 160,00 66  
16.01.2010 106600833 200,00 66  
16.01.2010 106600833 200,00 66  
16.01.2010 106600841 400,00 66 дав
16.01.2010 106600842 400,00 66 звн
16.01.2010 106600852 400,00 66  
16.01.2010 106601065 600,00 66 сд
16.01.2010 106601083 400,00 66 бкв
16.01.2010 106601086 500,00 66  
16.01.2010 106601089 200,00 66 кюв
16.01.2010 106601101 200,00 66  
16.01.2010 106601149 320,00 66 едс
16.01.2010 106601468 500,00 66  
16.01.2010 106601488 400,00 66  
16.01.2010 106601493 200,00 66 нп
16.01.2010 106601494 540,00 66 кдд
16.01.2010 106601644 200,00 66 БВ
16.01.2010 106601644 200,00 66  
16.01.2010 106601650 570,00 66  
16.01.2010 106601758 500,00 66 сд
17.01.2010 194 300,00 15 ПМИ
17.01.2010 10330103 250,00 33  
17.01.2010 10330913 200,00 33 гтс
17.01.2010 10660134 190,00 66  
17.01.2010 10902397 200,00 90 кав
17.01.2010 101101168 540,00 11 амв
17.01.2010 102002872 200,00 20 мсб
17.01.2010 102002872 250,00 20 мсб
17.01.2010 106600013 310,00 66  
17.01.2010 106600023 200,00 66  
17.01.2010 106600054 200,00 66  
17.01.2010 106600093 1 000,00 66  
17.01.2010 106600211 400,00 66 гмм
17.01.2010 106600228 400,00 66  
17.01.2010 106600809 200,00 66 БАО
17.01.2010 106600848 500,00 66 кеа
17.01.2010 106601068 100,00 66  
17.01.2010 106601073 600,00 66 пс
17.01.2010 106601095 600,00 66 каа
17.01.2010 106601097 500,00 66  
17.01.2010 106601107 500,00 66  
17.01.2010 106601138 200,00 66  
17.01.2010 106601152 400,00 66  
17.01.2010 106601398 570,00 66  
17.01.2010 106601405 130,00 66  
17.01.2010 106601405 270,00 66  
17.01.2010 106601465 570,00 66  
17.01.2010 106601485 400,00 66 фиа
17.01.2010 106601491 600,00 66  
17.01.2010 106601498 500,00 66 кюв
17.01.2010 106601508 600,00 66  
17.01.2010 106601525 200,00 66 кд
17.01.2010 106601616 380,00 66  
17.01.2010 106601633 200,00 66  
17.01.2010 106601639 200,00 66  
17.01.2010 106601643 200,00 66 БАО
17.01.2010 106601675 200,00 66  
17.01.2010 106601676 120,00 66  
17.01.2010 106601693 950,00 66 кпв
17.01.2010 106601708 1 000,00 66 мдр
17.01.2010 106601709 350,00 66  
17.01.2010 106601757 500,00 66 свэ
17.01.2010 106601769 400,00 66 фпа
17.01.2010 106601777 200,00 66  
17.01.2010 106601872 330,00 66 БНЕ
17.01.2010 109300582 150,00 94 ШАО
18.01.2010 1629 700,00 58 лвэ
18.01.2010 10300413 200,00 33 чаи
18.01.2010 10500677 230,00 58 ерх
18.01.2010 10900233 200,00 90 гоа
18.01.2010 100000000 50,00 46  
18.01.2010 100000000 270,00 57 ,bb
18.01.2010 101101075 350,00 11  
18.01.2010 101101076 500,00 11  
18.01.2010 101101076 100,00 11  
18.01.2010 101101165 570,00 11 кав
18.01.2010 103301514 200,00 33 вэр
18.01.2010 106600004 500,00 66  
18.01.2010 106600027 1 000,00 66  
18.01.2010 106600028 400,00 66  
18.01.2010 106600079 200,00 66  
18.01.2010 106600082 200,00 66 рап
18.01.2010 106600087 600,00 66 юва
18.01.2010 106600813 400,00 66 кдо
18.01.2010 106600826 120,00 66  
18.01.2010 106600828 160,00 66  
18.01.2010 106601046 350,00 66  
18.01.2010 106601111 600,00 66 оов
18.01.2010 106601111 10,00 66 оов
18.01.2010 106601112 400,00 66  
18.01.2010 106601117 400,00 66  
18.01.2010 106601157 350,00 66 снс
18.01.2010 106601283 600,00 66  
18.01.2010 106601316 570,00 66 юаа
18.01.2010 106601416 570,00 66 ааа
18.01.2010 106601447 570,00 66 бес
18.01.2010 106601475 1 000,00 66 кка
18.01.2010 106601479 380,00 66 нош
18.01.2010 106601483 350,00 66  
18.01.2010 106601512 600,00 66 сри
18.01.2010 106601513 400,00 66  
18.01.2010 106601519 700,00 66  
18.01.2010 106601628 350,00 66  
18.01.2010 106601698 600,00 66  
18.01.2010 106601698 600,00 66  
18.01.2010 106601710 200,00 66  
18.01.2010 106601744 300,00 66 паа
18.01.2010 106601749 350,00 66 сес
18.01.2010 109003753 400,00 90 скю
18.01.2010 109092013 350,00 90 имю

Новости | О нас | Проверить счет | Меню | Способы оплаты | Реквизиты КШП | Реклама на сайте | Для сотрудников

© ЗАО КШП «Дружба» © 2005–2019 Система управления сайтом «Школьный портал»